 
	
	
	 
			
			The Focus Acoustic panel offers the FOCUS family in sizes ranging from 11.8”.(dia.) up to 47.2”.(dia.) decoration. Aluminum body constructions. Working harmoniously with acoustic materials to reduce the noise-levels in any space. Maximizes surface area to absorb sound waves and improve harmony in the installed space. Flexible installations come in pendant and surface mounted.
| Spec Sheet | Focus Acoustic Panel Spec Sheet | 
|---|---|
| Tech Info | Focus Acoustic Panel Tech Info | 



| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Controls | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR12-AC-ACPMK-WH-NSAC-021 130 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.8"-1.8" | White | 20 | aluminum+fiber | ETL | 50000 | 16253 | 
| FR16-AC-ACPMK-WH-NSAC-021 130 | / | / | / | / | / | / | / | / | 15.7"-15.7" | White | 20 | aluminum+fiber | ETL | 50000 | 16254 | 
| FR19-AC-ACPMK-WH-NSAC-021 130 | / | / | / | / | / | / | / | / | 18.9"-18.9" | White | 20 | aluminum+fiber | ETL | 50000 | 16255 | 
| FR24-AC-ACPMK-WH-NSAC-021 130 | / | / | / | / | / | / | / | / | 23.6"-23.6" | White | 20 | aluminum+fiber | ETL | 50000 | 16256 | 
| FR35-AC-ACPMK-WH-NSAC-021 130 | / | / | / | / | / | / | / | / | 35.4"-35.4" | White | 20 | aluminum+fiber | ETL | 50000 | 16257 | 
| FR47-AC-ACPMK-WH-NSAC-021 130 | / | / | / | / | / | / | / | / | 47.2"-47.2" | White | 20 | aluminum+fiber | ETL | 50000 | 16258 | 
