 
	
	
	 
			
			The Back-lit LED flat panel is designed for standard T-bar and narrow grid drop ceiling to replace the fluorescent troffer in offices, supermarkets, schools and other indoor applications. The back-lit, slim and low profile design enables superior uniformity.
| Spec Sheet | Back-lit Flat Panel Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | Back-lit Flat Panel Instruction Manual | 
| IES Files | Back-lit Flat Panel IES Files | 
| Tech Info | Back-lit Flat Panel Tech Info | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 


| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(FL) | Dimming / Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Beam Angle(Degree) | Dimension(L“-W”-H“) | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 77F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFLP22D40308 | 120-347 | 40 | 3x17W FL | Available | 4400 | 3000 | >80 | 110 | 23.74''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14803 | 
| BFLP22D40358 | 120-347 | 40 | 3x17W FL | Available | 4400 | 3500 | >80 | 110 | 23.74''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14804 | 
| BFLP22D40408 | 120-347 | 40 | 3x17W FL | Available | 4400 | 4000 | >80 | 110 | 23.74''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14805 | 
| BFLP22D40508 | 120-347 | 40 | 3x17W FL | Available | 4400 | 5000 | >80 | 110 | 23.74''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14806 | 
| BFLP14D40308 | 120-347 | 40 | 2x32W FL | Available | 4400 | 3000 | >80 | 110 | 47.76''-11.85''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14833 | 
| BFLP14D40358 | 120-347 | 40 | 2x32W FL | Available | 4400 | 3500 | >80 | 110 | 47.76''-11.85''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14834 | 
| BFLP14D40408 | 120-347 | 40 | 2x32W FL | Available | 4400 | 4000 | >80 | 110 | 47.76''-11.85''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14835 | 
| BFLP14D40508 | 120-347 | 40 | 2x32W FL | Available | 4400 | 5000 | >80 | 110 | 47.76''-11.85''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14836 | 
| BFLP22D40301 | 120-277 | 40 | 3x17W FL | Available | 4400 | 3000 | >80 | 110 | 23.74''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14841 | 
| BFLP22D40351 | 120-277 | 40 | 3x17W FL | Available | 4400 | 3500 | >80 | 110 | 23.74''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14842 | 
| BFLP22D40401 | 120-277 | 40 | 3x17W FL | Available | 4400 | 4000 | >80 | 110 | 23.74''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14843 | 
| BFLP22D40501 | 120-277 | 40 | 3x17W FL | Available | 4400 | 5000 | >80 | 110 | 23.74''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14844 | 
| BFLP14D40301 | 120-277 | 40 | 2x32W FL | Available | 4400 | 3000 | >80 | 110 | 47.76''-11.85''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14845 | 
| BFLP14D40351 | 120-277 | 40 | 2x32W FL | Available | 4400 | 3500 | >80 | 110 | 47.76''-11.85''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14846 | 
| BFLP14D40401 | 120-277 | 40 | 2x32W FL | Available | 4400 | 4000 | >80 | 110 | 47.76''-11.85''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14847 | 
| BFLP14D40501 | 120-277 | 40 | 2x32W FL | Available | 4400 | 5000 | >80 | 110 | 47.76''-11.85''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14848 | 
| BFLP24D48308 | 120-347 | 48 | 3x32W FL and 4x32W FL | Available | 5280 | 3000 | >80 | 110 | 47.76''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14799 | 
| BFLP24D48358 | 120-347 | 48 | 3x32W FL and 4x32W FL | Available | 5280 | 3500 | >80 | 110 | 47.76''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14800 | 
| BFLP24D48408 | 120-347 | 48 | 3x32W FL and 4x32W FL | Available | 5280 | 4000 | >80 | 110 | 47.76''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14801 | 
| BFLP24D48508 | 120-347 | 48 | 3x32W FL and 4x32W FL | Available | 5280 | 5000 | >80 | 110 | 47.76''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14802 | 
| BFLP24D48301 | 120-277 | 48 | 3x32W FL and 4x32W FL | Available | 5280 | 3000 | >80 | 110 | 47.76''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14837 | 
| BFLP24D48351 | 120-277 | 48 | 3x32W FL and 4x32W FL | Available | 5280 | 3500 | >80 | 110 | 47.76''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14838 | 
| BFLP24D48401 | 120-277 | 48 | 3x32W FL and 4x32W FL | Available | 5280 | 4000 | >80 | 110 | 47.76''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14839 | 
| BFLP24D48501 | 120-277 | 48 | 3x32W FL and 4x32W FL | Available | 5280 | 5000 | >80 | 110 | 47.76''-23.74''-1.61'' | White | 20 | Al+PS | UL | 50000 | 14840 | 
