 
	
	
	 
			
			LED flat panel is designed for standard T-bar and narrow grid drop ceiling to replace fluorescent fixtures in offices, supermarkets, schools and other indoor applications. The edge-to-edge design enables even light distribution, simple but beautiful and easy for installation. Energy saving, long life span and low maintenance.
| Spec Sheet | Flat Panel Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | Flat Panel Manual | 
| IES Files | Flat Panel IES Files | 
| Accessoires | Flat Panel Mounting Kits Spec Sheet | 
| How Are We Different | Flat Panel PPT | 
| Tech Info | Flat Panel With EBU Tech Info | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 


| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(FL) | Dimming / Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Beam Angle(Degree) | Dimension(L“-W”-H“) | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 77F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLP24D3830-EBU | 120-277 | 35 | 2 x 32W FL | Battery backup | 3850 | 3000 | >80 | 110 | 23.78-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 12614B | 
| FLP24D3835-EBU | 120-277 | 35 | 2 x 32W FL | Battery backup | 3850 | 3500 | >80 | 110 | 23.78-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 12615B | 
| FLP24D3840-EBU | 120-277 | 35 | 2 x 32W FL | Battery backup | 3850 | 4000 | >80 | 110 | 23.78-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 12616B | 
| FLP24D3850-EBU | 120-277 | 35 | 2 x 32W FL | Battery backup | 3850 | 5000 | >80 | 110 | 23.78-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 12617B | 
| FLP14D3830-EBU | 120-277 | 38 | 2x32W FL | Battery backup | 4180 | 3000 | >80 | 110 | 11.81-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11564B | 
| FLP14D3835-EBU | 120-277 | 38 | 2x32W FL | Battery backup | 4180 | 3500 | >80 | 110 | 11.81-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11534B | 
| FLP14D3840-EBU | 120-277 | 38 | 2x32W FL | Battery backup | 4180 | 4000 | >80 | 110 | 11.81-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11565B | 
| FLP14D3850-EBU | 120-277 | 38 | 2x32W FL | Battery backup | 4180 | 5000 | >80 | 110 | 11.81-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11566B | 
| FLP22D3830-EBU | 120-277 | 38 | 3x17W FL | Battery backup | 4180 | 3000 | >80 | 110 | 23.78-23.78-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11570B | 
| FLP22D3835-EBU | 120-277 | 38 | 3x17W FL | Battery backup | 4180 | 3500 | >80 | 110 | 23.78-23.78-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11563B | 
| FLP22D3840-EBU | 120-277 | 38 | 3x17W FL | Battery backup | 4180 | 4000 | >80 | 110 | 23.78-23.78-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11571B | 
| FLP22D3850-EBU | 120-277 | 38 | 3x17W FL | Battery backup | 4180 | 5000 | >80 | 110 | 23.78-23.78-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11572B | 
| FLP24D5330-EBU | 120-277 | 53 | 3x32W FL and 4x32W FL | Battery backup | 5830 | 3000 | >80 | 110 | 23.78-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11567B | 
| FLP24D5335-EBU | 120-277 | 53 | 3x32W FL and 4x32W FL | Battery backup | 5830 | 3500 | >80 | 110 | 23.78-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11535B | 
| FLP24D5340-EBU | 120-277 | 53 | 3x32W FL and 4x32W FL | Battery backup | 5830 | 4000 | >80 | 110 | 23.78-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11568B | 
| FLP24D5350-EBU | 120-277 | 53 | 3x32W FL and 4x32W FL | Battery backup | 5830 | 5000 | >80 | 110 | 23.78-47.8-2.1 | White | 20 | PS+Al | DLC | 50000 | 11569B | 
