 
	
	
	 
			
			The SMT LED series distills the benefits of the latest in LED technology into a high performance, high efficacy,long-life luminaire. The outstanding photometric performance results in sites with excellent uniformity, greater pole spacing and lower power density. It is a better alternative for traditional street and area lighting with quick payback and improved performance. It is widely be used for Roadway, parking lots, walkways and general area spaces.
| Spec Sheet | SMT Area Light Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | SMT Area Light Manual | 
| IES Files | SMT Area Light IES Files | 
| Motion Sensor | Programmable Multi-Level Motion Sensor Instruction Manual | 
| Photocontrols | 120-277VAC/480VAC Photocontrols | 
| How are we different | SMT Area Light PPT | 
| Tech Info | SMT Area Light Tech Info | 
| Video | SMT Area Light Video | 
| Drawing | Drill Pattern for SMT | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 






| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(HPS) | Controls | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension W/O mounting bracket(L"-W"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT40301-SAR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11810 | 
| SMT40401-SAR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11811 | 
| SMT40501-SAR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11812 | 
| SMT40301-RAR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11813 | 
| SMT40401-RAR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11814 | 
| SMT40501-RAR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11815 | 
| SMT40301-SF-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11816 | 
| SMT40401-SF-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11817 | 
| SMT40501-SF-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11818 | 
| SMT40301-TR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11819 | 
| SMT40401-TR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11820 | 
| SMT40501-TR-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11821 | 
| SMT40301-WM-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11822 | 
| SMT40401-WM-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11823 | 
| SMT40501-WM-T2 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11824 | 
| SMT40301-SAR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11825 | 
| SMT40401-SAR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11826 | 
| SMT40501-SAR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11827 | 
| SMT40301-RAR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11828 | 
| SMT40401-RAR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11829 | 
| SMT40501-RAR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11830 | 
| SMT40301-SF-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11831 | 
| SMT40401-SF-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11832 | 
| SMT40501-SF-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11833 | 
| SMT40301-TR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11834 | 
| SMT40401-TR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11835 | 
| SMT40501-TR-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11836 | 
| SMT40301-WM-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11837 | 
| SMT40401-WM-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11838 | 
| SMT40501-WM-T3 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11839 | 
| SMT40301-SAR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11840 | 
| SMT40401-SAR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11841 | 
| SMT40501-SAR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11842 | 
| SMT40301-RAR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11843 | 
| SMT40401-RAR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11844 | 
| SMT40501-RAR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11845 | 
| SMT40301-SF-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11846 | 
| SMT40401-SF-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11847 | 
| SMT40501-SF-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11848 | 
| SMT40301-TR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11849 | 
| SMT40401-TR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11850 | 
| SMT40501-TR-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11851 | 
| SMT40301-WM-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11852 | 
| SMT40401-WM-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11853 | 
| SMT40501-WM-T4 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11854 | 
| SMT40301-SAR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11855 | 
| SMT40401-SAR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11856 | 
| SMT40501-SAR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11857 | 
| SMT40301-RAR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11858 | 
| SMT40401-RAR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11859 | 
| SMT40501-RAR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11860 | 
| SMT40301-SF-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11861 | 
| SMT40401-SF-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11862 | 
| SMT40501-SF-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11863 | 
| SMT40301-TR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11864 | 
| SMT40401-TR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11865 | 
| SMT40501-TR-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11866 | 
| SMT40301-WM-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11867 | 
| SMT40401-WM-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11868 | 
| SMT40501-WM-T5 | 120-277 | 40 | 70 -100W | Available | 4600 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11869 | 
| SMT60301-SAR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11870 | 
| SMT60401-SAR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11871 | 
| SMT60501-SAR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11872 | 
| SMT60301-RAR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11873 | 
| SMT60401-RAR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11874 | 
| SMT60501-RAR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11875 | 
| SMT60301-SF-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11876 | 
| SMT60401-SF-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11877 | 
| SMT60501-SF-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11878 | 
| SMT60301-TR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11879 | 
| SMT60401-TR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11880 | 
| SMT60501-TR-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11881 | 
| SMT60301-WM-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11882 | 
| SMT60401-WM-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11883 | 
| SMT60501-WM-T2 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11884 | 
| SMT60301-SAR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11885 | 
| SMT60401-SAR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11886 | 
| SMT60501-SAR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11887 | 
| SMT60301-RAR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11888 | 
| SMT60401-RAR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11889 | 
| SMT60501-RAR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11890 | 
| SMT60301-SF-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11891 | 
| SMT60401-SF-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11892 | 
| SMT60501-SF-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11893 | 
| SMT60301-TR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11894 | 
| SMT60401-TR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11895 | 
| SMT60501-TR-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11896 | 
| SMT60301-WM-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11897 | 
| SMT60401-WM-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11898 | 
| SMT60501-WM-T3 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | III | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11899 | 
| SMT60301-SAR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11900 | 
| SMT60401-SAR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11901 | 
| SMT60501-SAR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11902 | 
| SMT60301-RAR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11903 | 
| SMT60401-RAR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11904 | 
| SMT60501-RAR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11905 | 
| SMT60301-SF-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11906 | 
| SMT60401-SF-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11907 | 
| SMT60501-SF-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11908 | 
| SMT60301-TR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11909 | 
| SMT60401-TR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11910 | 
| SMT60501-TR-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11911 | 
| SMT60301-WM-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11912 | 
| SMT60401-WM-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11913 | 
| SMT60501-WM-T4 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | IV | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11914 | 
| SMT60301-SAR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11915 | 
| SMT60401-SAR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11916 | 
| SMT60501-SAR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11917 | 
| SMT60301-RAR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11918 | 
| SMT60401-RAR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11919 | 
| SMT60501-RAR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11920 | 
| SMT60301-SF-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11921 | 
| SMT60401-SF-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11922 | 
| SMT60501-SF-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11923 | 
| SMT60301-TR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11924 | 
| SMT60401-TR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11925 | 
| SMT60501-TR-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11926 | 
| SMT60301-WM-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 3000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11927 | 
| SMT60401-WM-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 4000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11928 | 
| SMT60501-WM-T5 | 120-277 | 60 | 100 -150W | Available | 6900 | 5000 | 70 | V | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC | 100,000 | 11929 | 
| SMT80301-SAR-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11930 | 
| SMT80401-SAR-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11931 | 
| SMT80501-SAR-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11932 | 
| SMT80301-RAR-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11933 | 
| SMT80401-RAR-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11934 | 
| SMT80501-RAR-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11935 | 
| SMT80301-SF-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11936 | 
| SMT80401-SF-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11937 | 
| SMT80501-SF-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 5000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11938 | 
| SMT80301-TR-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 3000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11939 | 
| SMT80401-TR-T2 | 120-277 | 75 | 150 -200W | Available | 9200 | 4000 | 70 | II | 13.2''-10.85''-3.2'' | dark bronze | 66 | Aluminum | DLC Premium | 100,000 | 11940 | 
