 
	
	
	 
			
			The J-BOX LED CANOPY is well designed to be superior illumination performance under exterior ceiling mount and canopy applications. J-BOX LED CANOPY series also provides LED solutions for garage applications, including entrances, and for garage areas.
| Spec Sheet | J-BOX CANOPY Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | J-BOX CANOPY Instruction Manual | 
| IES Files | J-BOX CANOPY IES Files | 
| Tech Info | J-BOX CANOPY Tech Info | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 



| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Controls | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension(D"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBCAN40501 | 120-277 | 40 | 150W | Available | 5200 | 5000 | 80 | 160° | 8.94"-8.94"-4.53" | White | 65 | Aluminium+PC | DLC Premium | 50000 | 14266 | 
| JBCAN40401 | 120-277 | 40 | 150W | Available | 5200 | 4000 | 80 | 160° | 8.94"-8.94"-4.54" | White | 65 | Aluminium+PC | DLC Premium | 50000 | 14267 | 
| JBCAN55501 | 120-277 | 55 | 175W | Available | 7200 | 5000 | 80 | 160° | 8.94"-8.94"-4.55" | White | 65 | Aluminium+PC | DLC Premium | 50000 | 14268 | 
| JBCAN55401 | 120-277 | 55 | 175W | Available | 7200 | 4000 | 80 | 160° | 8.94"-8.94"-4.56" | White | 65 | Aluminium+PC | DLC Premium | 50000 | 14269 | 
| JBCAN75501 | 120-277 | 75 | 250W | Available | 9800 | 5000 | 80 | 160° | 10.90"-10.90"-4.92" | White | 65 | Aluminium+PC | DLC Premium | 50000 | 14270 | 
| JBCAN75401 | 120-277 | 75 | 250W | Available | 9800 | 4000 | 80 | 160° | 10.90"-10.90"-4.93" | White | 65 | Aluminium+PC | DLC Premium | 50000 | 14271 | 
| JBCAN100501 | 120-277 | 100 | 400W | Available | 13100 | 5000 | 80 | 160° | 10.90"-10.90"-4.94" | White | 65 | Aluminium+PC | DLC Premium | 50000 | 14272 | 
| JBCAN100401 | 120-277 | 100 | 400W | Available | 13100 | 4000 | 80 | 160° | 10.90"-10.90"-4.95" | White | 65 | Aluminium+PC | DLC Premium | 50000 | 14273 | 
