 
	
	
	 
			
			The moon series offers a high-performance solution for the most demanding applications packaged in a unique and easy to install design . With different precision refractive optical lenses and versatile mounting options including post top , low bay, parking garage, and gas station canopy, this luminaire can be used in many applications such as pedestrian street, factories, schools, gardens, courtyards, hotels, parking lots, and public parks.
| Spec Sheet | Moon Series Garage Light Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | Moon Series Garage Light Manual | 
| IES Files | Moon Series Garage Light IES Files | 
| Motion Sensor | Programmable Multi-Level Motion Sensor Instruction Manual | 
| How are we different | Moon Series Garage Light PPT | 
| Brochure | Moon Series Garage Light Brochure | 
| Tech Info | Moon Series Garage Light Tech Info | 
| Video | Moon Series Garage Light Video | 
| Revit file | Moon Series Garage Light Revit file | 
| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Dimming / Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension(D”-H“) | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB35501 | 120-277 | 35 | 100-150W | Available | 4550 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11739 | 
| MLB35401 | 120-277 | 35 | 100-150W | Available | 4550 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11740 | 
| MLB35301 | 120-277 | 35 | 100-150W | Available | 4550 | 3000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11741 | 
| MLB35501-MS-L7B | 120-277 | 35 | 100-150W | Motion sensor with L7 black lens | 4550 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11748 | 
| MLB35401-MS-L7B | 120-277 | 35 | 100-150W | Motion sensor with L7 black lens | 4550 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11749 | 
| MLB35301-MS-L7B | 120-277 | 35 | 100-150W | Motion sensor with L7 black lens | 4550 | 3000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11750 | 
| MLB50501 | 120-277 | 50 | 150-175W | Available | 6500 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11757 | 
| MLB50401 | 120-277 | 50 | 150-175W | Available | 6500 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11758 | 
| MLB50301 | 120-277 | 50 | 150-175W | Available | 6500 | 3000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11759 | 
| MLB50501-MS-L7B | 120-277 | 50 | 150-175W | Motion sensor with L7 black lens | 6500 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11766 | 
| MLB50401-MS-L7B | 120-277 | 50 | 150-175W | Motion sensor with L7 black lens | 6500 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11767 | 
| MLB50301-MS-L7B | 120-277 | 50 | 150-175W | Motion sensor with L7 black lens | 6500 | 3000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11768 | 
| MLB75501 | 120-277 | 75 | 175-250W | Available | 9750 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11775 | 
| MLB75401 | 120-277 | 75 | 175-250W | Available | 9750 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11776 | 
| MLB75301 | 120-277 | 75 | 175-250W | Available | 9750 | 3000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11777 | 
| MLB75501-MS-L7B | 120-277 | 75 | 175-250W | Motion sensor with L7 black lens | 9750 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11784 | 
| MLB75401-MS-L7B | 120-277 | 75 | 175-250W | Motion sensor with L7 black lens | 9750 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11785 | 
| MLB75301-MS-L7B | 120-277 | 75 | 175-250W | Motion sensor with L7 black lens | 9750 | 3000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 11786 | 
| MLB100501 | 120-277 | 100 | 250-400W | Available | 13000 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 12649 | 
| MLB100401 | 120-277 | 100 | 250-400W | Available | 13000 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 12650 | 
| MLB100301 | 120-277 | 100 | 250-400W | Available | 13000 | 3000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Standard | 70000 | 12651 | 
| MLB100501-MS-L7B | 120-277 | 100 | 250-400W | Motion sensor with L7 black lens | 13000 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 12658 | 
| MLB100401-MS-L7B | 120-277 | 100 | 250-400W | Motion sensor with L7 black lens | 13000 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Premium | 70000 | 12659 | 
| MLB100301-MS-L7B | 120-277 | 100 | 250-400W | Motion sensor with L7 black lens | 13000 | 3000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC Standard | 70000 | 12660 | 
| MLB135501 | 120-277 | 135 | 400W | Available | 17500 | 5000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | N/A | 70000 | 14523 | 
| MLB135401 | 120-277 | 135 | 400W | Available | 17500 | 4000 | 70 | 120 degree | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | N/A | 70000 | 14332 | 
