 
	
	
	 
			
			The Moon Series Bollard features a simple and sleek design. It offers type II, III, IV and V distributions. 3000K, 4000K, 5000K selectable. This bollard is an excellent choice for a wide variety of applications such as walkways, entrances, promenades, plazas, bridges, and landscaped areas.
| Spec Sheet | Moon Series LED Bollard Spec Sheet | 
|---|---|
| Manual | Moon Series LED Bollard Manual | 
| IES | Moon Series LED Bollard IES | 
| Tech Info | Moon Series LED Bollard Tech Info | 
| Revit file | Moon Series LED Bollard Revit file | 






| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Dimming / Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension(D"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBD35H-24SW8-II-BK | 120-347 | 24W | 100W | Available | 2400 | 3000K/4000K/5000K selectable | 70 | Type II | 8.27″-34.6″ | Black | 65 | Aluminium | ETL | 50000 | 17061 | 
| MOBD35H-24SW8-III-BK | 120-347 | 24W | 100W | Available | 2400 | 3000K/4000K/5000K selectable | 70 | Type III | 8.27″-34.6″ | Black | 65 | Aluminium | ETL | 50000 | 17062 | 
| MOBD35H-24SW8-IV-BK | 120-347 | 24W | 100W | Available | 2400 | 3000K/4000K/5000K selectable | 70 | Type IV | 8.27″-34.6″ | Black | 65 | Aluminium | ETL | 50000 | 17063 | 
| MOBD35H-24SW8-V-BK | 120-347 | 24W | 100W | Available | 2400 | 3000K/4000K/5000K selectable | 70 | Type V | 8.27″-34.6″ | Black | 65 | Aluminium | ETL | 50000 | 17064 | 
