 
	
	
	 
			
			The Sceley LED Post Top ultra modern, stylistic design and smooth curvature, exudes a tidy appearance. Clear, 360° polycarbonate shade completely eliminates blind spots caused by lamp arms. Power selectable, CCT selectable. Photocell, microwave motion sensor optional. Confidently suited for outdoor lighting applications such as landscape, courtyards, roadways.
| Spec Sheet | Sceley LED Post Top Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | Sceley LED Post Top Manual | 
| IES | Sceley LED Post Top IES | 
| Brochure | Sceley Family Brochure | 
| Tech Info | Sceley LED Post Top Tech Info | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 





| Model number | Voltage(V) | Wattage (W) | Replaces/Equiv.(MH) | Dimming/Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension(L"-W"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPT-60SP-SW1-V-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | V | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17125* | 
| SCPT-60SP-SW1-IV-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | IV | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17126* | 
| SCPT-60SP-SW1-III-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | III | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17127* | 
| SCPT-60SP-SW1-II-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | II | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17128* | 
| SCPT-60SP-SW1-I-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | I | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17129* | 
| SCPT-60SP-SW1-PC-V-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | V | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17130* | 
| SCPT-60SP-SW1-PC-IV-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | IV | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17131* | 
| SCPT-60SP-SW1-PC-III-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | III | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17132* | 
| SCPT-60SP-SW1-PC-II-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | II | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17133* | 
| SCPT-60SP-SW1-PC-I-BK | 120-277 | 60W selectable | 250W | Available | 8000 | 3000K/4000K/5000K | 70 | I | 14.6"-14.6"-16.53" | Bronze | 65 | aluminum | ETL | 50000 | 17134* | 
