 
	
	
	 
			
			LED V-Line flood light series create a powerful, customizable tool for implementing a designer’s vision for nighttime facade lighting. With the ability to create extraordinary designs specific to the site, this powerful luminaire is extremely versatile for all lighting applications. It uses a die-casted aluminum housing, aerodynamic, and modern design. It is ideal to replace a halogen. High Quality Outdoor Powder Coat Finish. Two installation ways in trunnion and slip fitter.
| Spec Sheet | V-Line Flood Light Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | V-Line Flood Light Manual | 
| IES Files | V-Line Flood Light IES Files | 
| Motion Sensor | Programmable Multi-Level Motion Sensor Instruction Manual | 
| How Are We Different | V-Line Flood Light PPT | 
| Tech Info | V-Line Flood Light With Photocell Tech Info | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 








| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Dimming/Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Beam Angle(Degree) | Dimension(L“-W”-H“) | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL26504-PC-TR | 120 | 26 | 150W | Photocell | 3035 | 5000 | >70 | 85 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10630 | 
| FL26404-PC-TR | 120 | 26 | 150W | Photocell | 2990 | 4000 | >70 | 85 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12564 | 
| FL26304-PC-TR | 120 | 26 | 150W | Photocell | 2790 | 3000 | >70 | 85 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12565 | 
| FL26504-PC-KN | 120 | 26 | 150W | Photocell | 3035 | 5000 | >70 | 85 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10853 | 
| FL26404-PC-KN | 120 | 26 | 150W | Photocell | 2990 | 4000 | >70 | 85 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12568 | 
| FL26304-PC-KN | 120 | 26 | 150W | Photocell | 2790 | 3000 | >70 | 85 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 11642 | 
| FL38504-PC-TR | 120 | 38 | 175W | Photocell | 5000 | 5000 | >70 | 84 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10648 | 
| FL38504-PC-KN | 120 | 38 | 175W | Photocell | 5000 | 5000 | >70 | 84 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10804 | 
| FL38404-PC-TR | 120 | 38 | 175W | Photocell | 4720 | 4000 | >70 | 84 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12570 | 
| FL38304-PC-TR | 120 | 38 | 175W | Photocell | 4440 | 3000 | >70 | 84 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12571 | 
| FL38404-PC-KN | 120 | 38 | 175W | Photocell | 4720 | 4000 | >70 | 84 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12573 | 
| FL38304-PC-KN | 120 | 38 | 175W | Photocell | 4440 | 3000 | >70 | 84 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12574 | 
| FL52504-PC-TR | 120 | 52 | 250W | Photocell | 6655 | 5000 | >70 | 86 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10666 | 
| FL52504-PC-KN | 120 | 52 | 250W | Photocell | 6655 | 5000 | >70 | 86 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10807 | 
| FL52404-PC-TR | 120 | 52 | 250W | Photocell | 6290 | 4000 | >70 | 86 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12576 | 
| FL52304-PC-TR | 120 | 52 | 250W | Photocell | 5925 | 3000 | >70 | 86 | 10.63-9.17-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12577 | 
| FL52404-PC-KN | 120 | 52 | 250W | Photocell | 6290 | 4000 | >70 | 86 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12579 | 
| FL52304-PC-KN | 120 | 52 | 250W | Photocell | 5925 | 3000 | >70 | 86 | 10.63-8.85-10.35 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12580 | 
| FL70504-PC-TR | 120 | 80 | 320W | Photocell | 9760 | 5000 | >70 | 84 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10684 | 
| FL70504-PC-SF | 120 | 80 | 320W | Photocell | 9760 | 5000 | >70 | 84 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10693 | 
| FL70404-PC-TR | 120 | 80 | 320W | Photocell | 9280 | 4000 | >70 | 84 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12581 | 
| FL70404-PC-SF | 120 | 80 | 320W | Photocell | 9280 | 4000 | >70 | 84 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12582 | 
| FL100504-PC-TR | 120 | 100 | 400W | Photocell | 12000 | 5000 | >70 | 82 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10703 | 
| FL100504-PC-SF | 120 | 100 | 400W | Photocell | 12000 | 5000 | >70 | 82 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 10712 | 
| FL100404-PC-TR | 120 | 100 | 400W | Photocell | 11560 | 4000 | >70 | 82 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12583 | 
| FL100404-PC-SF | 120 | 100 | 400W | Photocell | 11560 | 4000 | >70 | 82 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12584 | 
| FL120504-PC-TR | 120 | 120 | 400W | Photocell | 14400 | 5000 | >70 | 85 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12911 | 
| FL120404-PC-TR | 120 | 120 | 400W | Photocell | 14400 | 4000 | >70 | 85 | 13.46-9.09-8.47 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12912 | 
| FL120504-PC-SF | 120 | 120 | 400W | Photocell | 14400 | 5000 | >70 | 85 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12915 | 
| FL120404-PC-SF | 120 | 120 | 400W | Photocell | 14400 | 4000 | >70 | 85 | 13.46-8.39-9.69 | Traditional Bronze | 65 | Aluminium | DLC Premium | 50000 | 12916 | 
