 
	
	
	 
			
			The GRA selectable dark sky wall pack features cutoff distribution in traditional appearance. Die-cast aluminum housing with integrated heat sink for superior heat dissipation, and options for Emergency back-up, photocontrol, and sensor. It is an ideal option for landscape, wall/ surface, low level pathway, apartment buildings, schools, and multi-use facilities.
| Spec Sheet | GRA LED WALL PACK Spec Sheet | 
|---|---|
| IES | GRA LED WALL PACK IES | 
| Tech Info | GRA LED WALL PACK Tech Info | 
| Revit file | GRA LED WALL PACK Revit file | 





| Model number | Voltage(V) | Wattage (W) | Replaces/Equiv.(MH) | Dimming/Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension(L"-W"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRA-SP301-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | Available | 8100lm@70W | 3000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17706 | 
| GRA-SP401-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | Available | 8100lm@70W | 4000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17707 | 
| GRA-SP501-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | Available | 8100lm@70W | 5000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17708 | 
| GRA-SP301-PC-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | photocell | 8100lm@70W | 3000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17709 | 
| GRA-SP401-PC-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | photocell | 8100lm@70W | 4000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17710 | 
| GRA-SP501-PC-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | photocell | 8100lm@70W | 5000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17711 | 
| GRA-SP301-MS-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | sensor | 8100lm@70W | 3000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17712 | 
| GRA-SP401-MS-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | sensor | 8100lm@70W | 4000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17713 | 
| GRA-SP501-MS-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | sensor | 8100lm@70W | 5000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17714 | 
| GRA-SP301-EBU-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | EBU | 8100lm@70W | 3000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17715 | 
| GRA-SP401-EBU-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | EBU | 8100lm@70W | 4000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17716 | 
| GRA-SP501-EBU-FT | 120-277 | 15W/30W/50W/70W selectable | 50W-400W | EBU | 8100lm@70W | 5000 | 70 | Forward Throw | 16.54"-9.25"-7.1" | Bronze | 65 | aluminum | UL | 50000 | 17717 | 
