 
	
	
	 
			
			The moon series has the high-performance solution for the most demanding applications within a unique design. With different precision refractive optical lens and an easy-install design, it can be used in many applications such as pedestrian street, factory, schools, garden, courtyard, hotel, parking lot, public parks etc.
| Spec Sheet | LED Moon Series Post Top Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | LED Moon Series Post Top Manual | 
| IES Files | LED Moon Series Post Top IES Files | 
| Motion Sensor | Programmable Multi-Level Motion Sensor Instruction Manual | 
| Photocontrols | 120-277VAC/480VAC Photocontrols | 
| Accessories | 4''OD Round Pole Adapter Instructions Manual | 
| How are we different | LED Moon Series Post Top PPT | 
| Brochure | LED Moon Series Post Top Brochure | 
| Tech Info | LED Moon Series Post Top Tech Info | 
| Video | LED Moon Series Post Top Video | 
| Revit file | LED Moon Series Post Top Revit file | 
| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Controls | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension(D"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT35501-P1-V | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11659 | 
| MPT35401-P1-V | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11660 | 
| MPT35301-P1-V | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3465 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11661 | 
| MPT35501-P1-III | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 5000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11672 | 
| MPT35401-P1-III | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 4000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11673 | 
| MPT35301-P1-III | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3465 | 3000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11674 | 
| MPT35501-P1-II | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 5000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12985 | 
| MPT35401-P1-II | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 4000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12986 | 
| MPT35301-P1-II | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3465 | 3000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12987 | 
| MPT50501-P1-V | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11681 | 
| MPT50401-P1-V | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11662 | 
| MPT50301-P1-V | 120-277 | 50 | 175W | Available | 4950 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11682 | 
| MPT50501-P1-III | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 5000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11689 | 
| MPT50401-P1-III | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 4000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11690 | 
| MPT50301-P1-III | 120-277 | 50 | 175W | Available | 4950 | 3000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11691 | 
| MPT50501-P1-II | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 5000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12997 | 
| MPT50401-P1-II | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 4000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12998 | 
| MPT50301-P1-II | 120-277 | 50 | 175W | Available | 4950 | 3000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12999 | 
| MPT75501-P1-V | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11698 | 
| MPT75401-P1-V | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11663 | 
| MPT75301-P1-V | 120-277 | 75 | 250W | Available | 7425 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11699 | 
| MPT75501-P1-III | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 5000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11706 | 
| MPT75401-P1-III | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 4000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11707 | 
| MPT75301-P1-III | 120-277 | 75 | 250W | Available | 7425 | 3000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 11708 | 
| MPT75501-P1-II | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 5000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 13009 | 
| MPT75401-P1-II | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 4000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 13010 | 
| MPT75301-P1-II | 120-277 | 75 | 250W | Available | 7425 | 3000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 13011 | 
| MPT100501-P1-V | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12625 | 
| MPT100401-P1-V | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12626 | 
| MPT100301-P1-V | 120-277 | 100 | 320W | Available | 9900 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12627 | 
| MPT100501-P1-III | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 5000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12637 | 
| MPT100401-P1-III | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 4000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12638 | 
| MPT100301-P1-III | 120-277 | 100 | 320W | Available | 9900 | 3000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 12639 | 
| MPT100501-P1-II | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 5000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 13021 | 
| MPT100401-P1-II | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 4000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 13022 | 
| MPT100301-P1-II | 120-277 | 100 | 320W | Available | 9900 | 3000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 13023 | 
| MPT135501-P1-V | 120-277 | 135 | 400W | Available | 14870 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 14524 | 
| MPT135401-P1-V | 120-277 | 135 | 400W | Available | 14870 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 14331 | 
| MPT135301-P1-V | 120-277 | 135 | 400W | Available | 13680 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | 14525 | 
