 
	
	
	 
			
			This architectural Magic Cylinder Light is designed for accent lighting and features a state-of-the-art design. Thanks for the detachable tool-less modular design, the luminare can be used as commercial pendant light, surface mounted light, monopoint spot light and track light. The anti-glare design allows for ideal control of visual comfort. It’s widely used in shops and other commercial applications.
| Spec Sheet | Magic Cylinder Light Spec Sheet | 
|---|---|
| Instruction Manual | Magic Cylinder Light Instruction Manual | 
| IES Files | Magic Cylinder Light IES Files | 
| Tech Info | Magic Cylinder Light Tech Info | 
| Revit file | Please email info@abovealllighting.com for Revit file | 
| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Controls | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCL10-30904-15-MBK | 120 | 10 | / | N/A | 830 | 3000 | 90 | 15° | 4.17"-Φ2.4" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15880 | 
| MCL10-30904-38-MBK | 120 | 10 | / | N/A | 830 | 3000 | 90 | 38° | 4.17"-Φ2.4" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15881 | 
| MCL10-30904-60-MBK | 120 | 10 | / | N/A | 830 | 3000 | 90 | 60° | 4.17"-Φ2.4" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15882 | 
| MCL15-30904-15-MBK | 120 | 15 | / | N/A | 1240 | 3000 | 90 | 15° | 4.8"-Φ2.8" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15886 | 
| MCL15-30904-24-MBK | 120 | 15 | / | N/A | 1240 | 3000 | 90 | 24° | 4.8"-Φ2.8" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15887 | 
| MCL15-30904-38-MBK | 120 | 15 | / | N/A | 1240 | 3000 | 90 | 38° | 4.8"-Φ2.8" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15888 | 
| MCL15-30904-60-MBK | 120 | 15 | / | N/A | 1240 | 3000 | 90 | 60° | 4.8"-Φ2.8" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15889 | 
| MCL22-30904-15-MBK | 120 | 22 | / | N/A | 2090 | 3000 | 90 | 15° | 6.0"-Φ3.3" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15894 | 
| MCL22-30904-24-MBK | 120 | 22 | / | N/A | 2090 | 3000 | 90 | 24° | 6.0"-Φ3.3" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15895 | 
| MCL22-30904-38-MBK | 120 | 22 | / | N/A | 2090 | 3000 | 90 | 38° | 6.0"-Φ3.3" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15896 | 
| MCL22-30904-60-MBK | 120 | 22 | / | N/A | 2090 | 3000 | 90 | 60° | 6.0"-Φ3.3" | Matt Black | 20 | Aluminum | ETL | 50000 | 15897 | 
