 
	
	
	 
			
			This MAGIC led linear fixture is a 1.3" wide, linear architectural luminaire with a slim and a discrete profile. Available in standard lengths of 2′, 4′, and 8′ that can be joined together in seamless runs of desired length. The MAGIC Linear is an affordable indirect / direct linear LED luminaire. A selection of pattern creating joiners are available for unlimited lighting pattern designs. Choose from a variety of optical lens effects, each delivering uniform, continuous lines of light.
| Spec Sheet | MAGIC LED Linear Fixture Spec Sheet | 
|---|---|
| EBU | EMERGENCY LED DRIVER Spec Sheet | 
| Instruction Manual | Microwave Motion Sensor Kits Wall Mount Manual | 
| Instruction Manual | Microwave Motion Sensor Kits Pendant Manual | 
| Instruction Manual | Microwave Motion Sensor Kits Ceiling Mount Manual | 
| Instruction Manual | MAGIC LED Linear Fixture Instruction Manual | 
| Instruction Manual | SURFACE (MULTIPLE LUMINAIRES) FOR DRY CEILING INSTALLATION | 
| Instruction Manual | SURFACE (MULTIPLE LUMINAIRES) FOR DRY CEILING INSTALLATION | 
| IES Files | MAGIC LED Linear Fixture IES Files | 
| Tech Info | MAGIC LED Linear Fixture Tech Info | 
| Video | MAGIC LED Linear Fixture Video | 
| Revit file | MAGIC LED Linear Fixture Revit file | 
| Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Controls | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension(L"-W"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | Order number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAG0613-SW1-PSM-SD-FDL | 120-277 | 10/15/20W | / | Available | 900-1700 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 25.28"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18295 | 
| MAG0613-SW1-PSM-SD-DPL | 120-277 | 10/15/20W | / | Available | 1000-2000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 25.28"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18296 | 
| MAG0613-SW1-PSM-SD-LVL | 120-277 | 10/15/20W | / | Available | 750-1500 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 25.28"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18297 | 
| MAG0613-SW1-PSM-SD-MRF | 120-277 | 10/15/20W | / | Available | 750-1500 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 25.28"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18298 | 
| MAG0613-SW1-WM-SD-FDL | 120-277 | 10/15/20W | / | Available | 900-1700 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 50.40"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18307 | 
| MAG0613-SW1-WM-SD-DPL | 120-277 | 10/15/20W | / | Available | 1000-2000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 50.40"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18308 | 
| MAG0613-SW1-WM-SD-LVL | 120-277 | 10/15/20W | / | Available | 750-1500 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 50.40"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18309 | 
| MAG0613-SW1-WM-SD-MRF | 120-277 | 10/15/20W | / | Available | 750-1500 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 50.40"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18310 | 
| MAG1213-SW1-PSM-SD-FDL | 120-277 | 20/30/40W | / | Available | 1700-3400 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 25.28"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18299 | 
| MAG1213-SW1-PSM-SD-DPL | 120-277 | 20/30/40W | / | Available | 2000-4000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 25.28"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18300 | 
| MAG1213-SW1-PSM-SD-LVL | 120-277 | 20/30/40W | / | Available | 1500-3000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 25.28"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18301 | 
| MAG1213-SW1-PSM-SD-MRF | 120-277 | 20/30/40W | / | Available | 1500-3000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 25.28"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18302 | 
| MAG1213-SW1-WM-SD-FDL | 120-277 | 20/30/40W | / | Available | 1700-3400 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 100.63"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18311 | 
| MAG1213-SW1-WM-SD-DPL | 120-277 | 20/30/40W | / | Available | 2000-4000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 100.63"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18312 | 
| MAG1213-SW1-WM-SD-LVL | 120-277 | 20/30/40W | / | Available | 1500-3000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 100.63"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18313 | 
| MAG1213-SW1-WM-SD-MRF | 120-277 | 20/30/40W | / | Available | 1500-3000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 100.63"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18314 | 
| MAG2413-SW1-PSM-SD-FDL | 120-277 | 40/60/80W | / | Available | 3400-6800 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 50.40"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18303 | 
| MAG2413-SW1-PSM-SD-DPL | 120-277 | 40/60/80W | / | Available | 4000-8000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 50.40"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18304 | 
| MAG2413-SW1-PSM-SD-LVL | 120-277 | 40/60/80W | / | Available | 3000-6000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 50.40"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18305 | 
| MAG2413-SW1-PSM-SD-MRF | 120-277 | 40/60/80W | / | Available | 3000-6000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 50.40"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18306 | 
| MAG2413-SW1-WM-SD-FDL | 120-277 | 40/60/80W | / | Available | 3400-6800 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 100.63"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18315 | 
| MAG2413-SW1-WM-SD-DPL | 120-277 | 40/60/80W | / | Available | 4000-8000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 100.63"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18316 | 
| MAG2413-SW1-WM-SD-LVL | 120-277 | 40/60/80W | / | Available | 3000-6000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 100.63"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18317 | 
| MAG2413-SW1-WM-SD-MRF | 120-277 | 40/60/80W | / | Available | 3000-6000 | 3000K/3500K/4000K | 90 | Selectable | 100.63"-1.3"-2.24" | White | 20 | Alumilum | UL | 50000 | 18318 | 
